受託サービス | 剤型別 | 形態・分類 | 製造工場 | 規格・設備 | 最大日産能力 |
乾式粉砕 | 水和剤 | バルク | 群馬工場 | ウルマックス | 4,000kg |
高崎工場 | ジェットミル・ピンミル | 2,000kg | |||
顆粒剤 | ベース | 群馬工場 | ウルマックス | 4,000kg | |
高崎工場 | ジェットミル・ピンミル | 2,000kg | |||
湿式粉砕 | フロアブル剤 | バルク | 高崎工場 | 湿式ビーズミル | 10kl/週 |
バイオサイド剤 | ドラム缶・一斗缶 | 高崎工場 | 乳化分散機 | 5kl/週 | |
造粒 | 顆粒剤 | バルク | 高崎工場 | バスケット | 1,500kg |
ツインドーム | 1,500kg | ||||
包装 | 水和剤 | アルミ袋 | 群馬工場 | 100g‐1kg | 3,500kg |
高崎工場 | 100g‐1kg | 2,000kg | |||
顆粒剤 | ボトル | 群馬工場 | 100g‐200g | 600kg | |
アルミ袋 | 高崎工場 | 100g‐1kg | 2,500kg | ||
液剤 | シュリンクラベル | 群馬工場 | * | 7,000本 | |
タックラベル | フリー | 7,000本 | |||
ストレッチラベル | * | 7,000本 | |||
紙ラベル | 短尺‐400mm | 11,000本 | |||
高崎工場 | 100ml – 500ml | 11,000本 | |||
スプレー剤 | トリガータイプ | 群馬工場 | 420ml‐1,000ml | 7,000本 | |
微粒剤 | 紙筒 | 群馬工場 | 180g、500g | 1.5t | |
粒剤 | 紙袋 | 高崎工場 | 1kg‐20kg | 10t | |
打包・包装 | 家庭園芸剤 | 小袋 | 群馬工場 | 0.3g‐30.0g | 10,000包 |
塩素検知薬 | スティック袋 | 群馬工場 | 0.2g | 18万包 | |
くん煙剤 | 缶詰タイプ | 群馬工場 | 20g‐600g/缶 | 7,000缶 | |
錠剤タイプ | 50g‐80g/錠 | 9,000錠 | |||
顆粒タイプ | 50g‐100g/袋 | 7,000袋 |
※ 除草剤のバルク製造、造粒、小詰包装は受託しておりません。
※ 種々剤型の試験製造、包装など、ご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。(窓口:業務部)
液剤充填工場(高崎第2工場)
包装設備(紙ラベラ)
顆粒剤工場(高崎第8工場)
顆粒剤バルク製造設備
水和剤工場(群馬第10工場)
水和剤バルク製造設備
フロアブル製造設備(高崎第13工場)
オートパッカー(高崎第11工場内)
くん煙剤用打錠設備(群馬第2工場内)
ラベラ(群馬第5工場内)
DPD打包機(群馬第1工場内)